专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

VIP新用户费用低至0.01% / 0.015%
| 挂单费用 | 吃单费用 | |
|---|---|---|
| 0.02% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.015% | |
| 0.02% | 0.055% |
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 68,961.4 -0.93% | 68,961.4 | 71,710.6 | US$39.85亿 | 67,278.4 | 81,089.653 | ||
EthereumETH / USDT | 2,049.62 0.95% | 2,049.62 | 2,125.00 | US$13.00亿 | 1,994.01 | 744,633.090 | ||
SolanaSOL / USDT | 87.04 0.99% | 87.04 | 89.72 | US$4175.51万 | 84.17 | 575,812.62 | ||
RiverRIVER / USDT | 12.729 -1.56% | 12.729 | 14.610 | US$271.42万 | 12.567 | 238,352 | ||
ZcashZEC / USDT | 240.48 -2.5% | 240.48 | 254.75 | US$198.52万 | 225.85 | 75,765.0 | ||
PAX GoldPAXG / USDT | 4,955.34 0.05% | 4,955.34 | 4,969.83 | US$191.10万 | 4,927.13 | 1,667 | ||

通过 PrimeXBT VIP 计划解锁专属福利
尊享优先支持、降低交易费用以及解锁更多福利。

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
