交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,964.0 0.52% | 103,964.0 | 104,854.6 | 103,250.0 | 11,323.837 | ||
EthereumETH / USDT | 2,495.03 -1.28% | 2,495.03 | 2,549.03 | 2,476.78 | 170,497.551 | ||
SolanaSOL / USDT | 151.48 -1.74% | 151.48 | 157.91 | 150.71 | 323,259.94 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1370 -0.41% | 2.1370 | 2.2050 | 2.1222 | 867,804.30 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.170 2.34% | 6.170 | 6.303 | 5.880 | 174,648.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 241.17 -3.42% | 241.17 | 254.26 | 237.49 | 3,968.8 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。