专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold priced in USDXAU / USD | 4,714.63 -0.1% | 4,714.63 | 4,843.66 | 4,697.77 | 0.00 | |||
BitcoinBTC / USD | 70,868.5 -1.2% | 70,868.5 | 72,822.1 | 70,403.6 | 0.000 | |||
BitcoinBTC / USDT | 70,900.0 -1.2% | 70,900.0 | 72,843.4 | US$6.04亿 | 70,428.1 | 16,534.565 | ||
EthereumETH / USDT | 2,181.59 -2.71% | 2,181.59 | 2,269.50 | US$3.61亿 | 2,161.05 | 307,142.680 | ||
Silver priced in USDXAG / USD | 73.864 -0.28% | 73.864 | 77.588 | 72.857 | 0 | |||
Gold priced in AUDXAU / AUD | 6,699.71 -0.01% | 6,699.71 | 6,841.08 | 6,678.25 | 0.00 | |||


我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
