交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,908.9 1.29% | 82,908.9 | 83,881.8 | 81,250.0 | 21,427.246 | ||
EthereumETH / USDT | 1,830.93 1.02% | 1,830.93 | 1,853.16 | 1,776.96 | 235,260.020 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16736 0.53% | 0.16736 | 0.16826 | 0.16000 | 3,637,100.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0985 -0.23% | 2.0985 | 2.1382 | 2.0227 | 1,163,700.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 125.17 -0.7% | 125.17 | 127.73 | 122.98 | 405,044.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。