交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,312.7 -0.36% | 117,312.7 | 118,171.2 | 116,611.2 | 13,395.920 | ||
EthereumETH / USDT | 2,923.53 -1.7% | 2,923.53 | 3,009.60 | 2,915.68 | 269,050.671 | ||
SolanaSOL / USDT | 158.78 -3.99% | 158.78 | 166.03 | 158.30 | 457,230.96 | ||
RippleXRP / USDT | 2.6958 -5% | 2.6958 | 2.9759 | 2.6631 | 6,118,595.10 | ||
UniswapUNI / USDT | 8.250 -6.29% | 8.250 | 8.898 | 8.219 | 178,272.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 294.37 -5.01% | 294.37 | 311.81 | 293.24 | 4,652.8 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。