专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

VIP新用户费用低至0.01% / 0.015%
| 挂单费用 | 吃单费用 | |
|---|---|---|
| 0.02% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.015% | |
| 0.02% | 0.055% |
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 68,554.3 0.48% | 68,554.3 | 71,710.6 | US$38.23亿 | 67,278.4 | 83,572.501 | ||
EthereumETH / USDT | 2,018.69 2% | 2,018.69 | 2,117.69 | US$12.45亿 | 1,960.00 | 822,588.910 | ||
SolanaSOL / USDT | 85.67 1.9% | 85.67 | 89.72 | US$4077.66万 | 83.34 | 630,433.36 | ||
RiverRIVER / USDT | 12.929 7.87% | 12.929 | 14.610 | US$330.11万 | 11.863 | 223,994 | ||
ZcashZEC / USDT | 231.61 -5.51% | 231.61 | 254.75 | US$193.27万 | 225.85 | 77,630.0 | ||
PAX GoldPAXG / USDT | 4,953.43 0.17% | 4,953.43 | 4,969.83 | US$193.92万 | 4,925.32 | 1,836 | ||

通过 PrimeXBT VIP 计划解锁专属福利
尊享优先支持、降低交易费用以及解锁更多福利。

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
