专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 65,022.0 0.14% | 65,022.0 | 65,460.0 | US$5.54亿 | 64,700.0 | 6,720.293 | ||
EthereumETH / USDT | 1,914.63 -0.12% | 1,914.63 | 1,937.32 | US$2.83亿 | 1,906.73 | 130,341.651 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06957 -1.05% | 0.06957 | 0.07094 | US$105,388.98 | 0.06906 | 2,648,065.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 54.057 -1.91% | 54.057 | 55.331 | US$39,745.43 | 53.741 | 6,750 | ||
BittensorTAO / USDT | 203.57 -1.03% | 203.57 | 210.86 | US$38,693.73 | 200.71 | 3,695.18 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003640 0.78% | 0.0003640 | 0.0003769 | US$178.01 | 0.0003547 | 36,711,726 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
