交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,662.5 4.2% | 105,662.5 | 107,220.0 | 101,117.4 | 2,997.2 | ||
EthereumETH / USDT | 3,320.330 3.09% | 3,320.330 | 3,367.900 | 3,212.640 | 22,483.120 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.36896 9.05% | 0.36896 | 0.40167 | 0.33621 | 3,480,510.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1664 4.65% | 3.1664 | 3.2383 | 3.0132 | 1,094,640.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 255.51 9.84% | 255.51 | 259.86 | 230.31 | 81,205.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。