交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 89,362.4 -2.65% | 89,362.4 | 91,813.7 | 86,718.1 | 2,990.1 | ||
EthereumETH / USDT | 3,070.530 -3.94% | 3,070.530 | 3,193.980 | 3,016.170 | 17,197.060 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.36558 -11.78% | 0.36558 | 0.41404 | 0.35283 | 31,604,720.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.7204 1.47% | 0.7204 | 0.7290 | 0.6602 | 2,271,360.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 0.8784 17.16% | 0.8784 | 0.8962 | 0.7038 | 22,078,980.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 212.940 -2.31% | 212.940 | 217.980 | 204.590 | 161,500.000 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。