专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 65,394.2 -3.1% | 65,394.2 | 68,185.1 | US$24.72亿 | 65,088.1 | 64,680.661 | ||
EthereumETH / USDT | 1,920.51 -5.19% | 1,920.51 | 2,062.47 | US$10.18亿 | 1,906.01 | 923,106.200 | ||
ZcashZEC / USDT | 217.42 -9.29% | 217.42 | 244.81 | US$325.09万 | 214.32 | 242,451.4 | ||
SolanaSOL / USDT | 81.53 -5.5% | 81.53 | 88.25 | US$1985.21万 | 81.06 | 313,991.97 | ||
LitecoinLTC / USDT | 54.16 -2.69% | 54.16 | 56.33 | US$3418.27万 | 53.78 | 47,973.97 | ||
PAX GoldPAXG / USDT | 5,266.64 1.38% | 5,266.64 | 5,292.57 | US$100.91万 | 5,178.20 | 2,547 | ||


我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
