交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97,500.3 0.26% | 97,500.3 | 99,484.0 | 95,393.8 | 2,350.4 | ||
EthereumETH / USDT | 3,389.390 0.31% | 3,389.390 | 3,553.530 | 3,344.960 | 29,162.153 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.32616 6.08% | 0.32616 | 0.34983 | 0.30223 | 6,551,287.71200 | ||
FantomFTM / USDT | 1.0259 6.72% | 1.0259 | 1.0999 | 0.9478 | 771,771.9125 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2555 1.44% | 2.2555 | 2.3856 | 2.1929 | 3,224,227.9501 | ||
SolanaSOL / USDT | 186.24 -2.18% | 186.24 | 201.89 | 183.11 | 148,328.85 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。