交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 84,414.2 -0.69% | 84,414.2 | 85,332.0 | 83,905.3 | 9,049.284 | ||
EthereumETH / USDT | 1,576.11 -1.82% | 1,576.11 | 1,630.25 | 1,565.00 | 222,602.861 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.15320 -2.45% | 0.15320 | 0.15949 | 0.15235 | 2,632,490.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0551 -1% | 2.0551 | 2.0939 | 2.0376 | 713,800.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 136.34 -1.67% | 136.34 | 141.83 | 135.54 | 392,027.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。