交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,137.6 -1.58% | 102,137.6 | 103,939.8 | 100,825.6 | 17,049.933 | ||
EthereumETH / USDT | 2,239.82 -8.27% | 2,239.82 | 2,445.82 | 2,215.64 | 351,970.250 | ||
SolanaSOL / USDT | 132.18 -6.8% | 132.18 | 142.51 | 130.83 | 594,865.35 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0348 -4.77% | 2.0348 | 2.1441 | 1.9889 | 1,823,784.71 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.322 -10.21% | 6.322 | 7.065 | 6.198 | 230,751.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 226.72 -8.65% | 226.72 | 249.76 | 225.81 | 5,948.2 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。