专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 64,938.5 0.12% | 64,938.5 | 65,460.0 | US$5.35亿 | 64,700.0 | 7,309.499 | ||
EthereumETH / USDT | 1,914.81 0% | 1,914.81 | 1,937.32 | US$3.21亿 | 1,905.05 | 143,625.491 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06962 -0.57% | 0.06962 | 0.07094 | US$112,595.63 | 0.06906 | 2,740,455.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 53.939 -2.08% | 53.939 | 55.260 | US$31,253.85 | 53.741 | 5,680 | ||
BittensorTAO / USDT | 203.77 -0.95% | 203.77 | 210.86 | US$33,786.42 | 200.71 | 3,350.61 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003640 0.47% | 0.0003640 | 0.0003769 | US$181.84 | 0.0003547 | 41,176,553 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
