交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104,163.3 0.94% | 104,163.3 | 105,000.0 | 103,175.7 | 17,632.781 | ||
EthereumETH / USDT | 2,505.10 0.08% | 2,505.10 | 2,608.00 | 2,435.00 | 274,118.940 | ||
SolanaSOL / USDT | 172.24 -0.6% | 172.24 | 180.18 | 169.17 | 405,381.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3673 -2.39% | 2.3673 | 2.4838 | 2.3277 | 1,525,160.00 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.23078 -2.77% | 0.23078 | 0.25953 | 0.22212 | 5,875,870.00 | ||
Tron CoinTRX / USDT | 0.26446 1.31% | 0.26446 | 0.26879 | 0.25947 | 4,671,500.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。