专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 83,089.5 0.6% | 83,089.5 | 83,135.2 | US$8.02亿 | 82,519.6 | 4,894.816 | ||
EthereumETH / USDT | 2,511.99 0.76% | 2,511.99 | 2,518.08 | US$2.98亿 | 2,488.30 | 104,658.320 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08600 -0.52% | 0.08600 | 0.08664 | US$869,441.78 | 0.08554 | 7,227,634.00 | ||
MoneroXMR / USDT | 524.00 0.98% | 524.00 | 530.83 | 514.75 | 281.911 | |||
QuantQNT / USDT | 237.97 -4.26% | 237.97 | 254.29 | US$66,153.18 | 236.21 | 2,980.5 | ||
WorldcoinWLD / USDT | 0.5642 7.43% | 0.5642 | 0.5761 | US$15,233.40 | 0.5184 | 517,327 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
