交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,126.7 0.04% | 96,126.7 | 97,000.0 | 95,153.0 | 6,682.1 | ||
EthereumETH / USDT | 2,718.390 2.12% | 2,718.390 | 2,848.010 | 2,634.470 | 76,399.090 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.25744 -2.81% | 0.25744 | 0.26858 | 0.25356 | 4,000,930.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.6548 -2.23% | 2.6548 | 2.7226 | 2.6070 | 757,850.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 178.30 -4.25% | 178.30 | 186.84 | 174.60 | 319,940.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。