2018
品牌成立于
全球各地的用户
加入拥有百万用户的PrimeXBT交易平台。
外汇和差价合约
上百个市场,如BTC/USD、EUR/USD或SP500。
一键购买
使用Visa或Mastercard购买加密货币。
Crypto Futures
交易BTC和ETH等加密货币期货合约。
跟单交易
跟随交易大师的脚步扩展您的收益。
$10,000免费模拟账户
24/7
人工客服支持
0%
费用低至
$20,000
赔偿基金
100%
储备金比率
想购买比特币,交易黄金或EUR/USD的差价合约?在我们的平台上可直接访问上百个全球市场。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H涨跌(%) | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoldGOLD | 3,337.03 0.63% | 3,337.03 | 3,367.35 | 3,277.76 | +0.63% | ||
BitcoinBTC / USD | 93,347.3 -0.3% | 93,347.3 | 93,867.2 | 91,619.0 | -0.3% | ||
US SPX500SP500 | 5,474.6 1.66% | 5,474.6 | 5,486.8 | 5,330.1 | +1.66% | ||
USD / JPYUS dollar / Japanese Yen | 142.619 -0.4% | 142.619 | 143.569 | 142.273 | -0.4% | ||
Tesla Inc.TSLA | 255.46 1.2% | 255.46 | 258.66 | 222.04 | +1.2% | ||
UK BrentBRENT | 65.48 0.46% | 65.48 | 66.10 | 64.64 | +0.46% |
只需一个App即可获得广泛的交易、投资和加密货币服务。
PrimeXBT的独家活动与其他客户建立联系并学习新技能。