0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104,066.9 0.9% | 104,066.9 | 105,000.0 | 102,954.1 | 14,941.221 | ||
EthereumETH / USDT | 2,540.56 8.81% | 2,540.56 | 2,608.00 | 2,325.69 | 359,530.340 | ||
SolanaSOL / USDT | 176.08 2.72% | 176.08 | 180.18 | 168.69 | 403,895.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4049 1.67% | 2.4049 | 2.4838 | 2.3510 | 1,541,890.00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 25.39 8.24% | 25.39 | 26.02 | 23.26 | 42,009.00 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.23993 15.05% | 0.23993 | 0.25953 | 0.20819 | 4,382,500.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.