0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,370.7 -0.29% | 117,370.7 | 118,171.2 | 116,611.2 | 13,332.750 | ||
EthereumETH / USDT | 2,929.37 -1.63% | 2,929.37 | 3,009.60 | 2,915.68 | 269,630.921 | ||
SolanaSOL / USDT | 159.47 -3.72% | 159.47 | 166.03 | 158.30 | 457,368.23 | ||
RippleXRP / USDT | 2.7108 -4.64% | 2.7108 | 2.9759 | 2.6631 | 6,134,622.80 | ||
UniswapUNI / USDT | 8.304 -5.75% | 8.304 | 8.898 | 8.219 | 178,359.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 296.27 -4.3% | 296.27 | 311.81 | 293.24 | 4,652.8 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.