0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 85,132.6 0.74% | 85,132.6 | 85,600.0 | 84,291.5 | 8,585.394 | ||
EthereumETH / USDT | 1,617.46 1.71% | 1,617.46 | 1,630.25 | 1,584.36 | 203,883.131 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.15783 0.34% | 0.15783 | 0.16085 | 0.15621 | 1,725,340.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0830 0.29% | 2.0830 | 2.0968 | 2.0543 | 704,410.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 138.68 3.77% | 138.68 | 140.39 | 133.13 | 412,534.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.