0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97,350.0 0.03% | 97,350.0 | 99,484.0 | 96,388.0 | 2,025.7 | ||
EthereumETH / USDT | 3,371.360 -2.91% | 3,371.360 | 3,553.530 | 3,291.550 | 27,614.346 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.32178 -2.43% | 0.32178 | 0.34983 | 0.31400 | 4,509,681.21530 | ||
FantomFTM / USDT | 0.9708 -3.15% | 0.9708 | 1.0999 | 0.9526 | 848,061.3411 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2528 -1% | 2.2528 | 2.3856 | 2.1929 | 3,315,152.0145 | ||
SolanaSOL / USDT | 183.25 -6.5% | 183.25 | 201.89 | 178.40 | 162,977.18 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.