0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,152.0 -1.7% | 102,152.0 | 103,939.8 | 100,825.6 | 16,969.251 | ||
EthereumETH / USDT | 2,242.02 -8.27% | 2,242.02 | 2,444.95 | 2,215.64 | 352,987.410 | ||
SolanaSOL / USDT | 132.45 -6.72% | 132.45 | 142.51 | 130.83 | 595,687.12 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0360 -4.87% | 2.0360 | 2.1441 | 1.9889 | 1,830,448.61 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.338 -10% | 6.338 | 7.043 | 6.198 | 231,172.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 227.34 -8.59% | 227.34 | 249.76 | 225.81 | 5,945.1 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.