0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,962.0 1.44% | 82,962.0 | 83,881.8 | 81,250.0 | 21,413.555 | ||
EthereumETH / USDT | 1,832.16 1.19% | 1,832.16 | 1,853.16 | 1,776.96 | 235,156.850 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16775 0.91% | 0.16775 | 0.16826 | 0.16000 | 3,639,120.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0995 -0.01% | 2.0995 | 2.1382 | 2.0227 | 1,162,890.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 125.32 -0.47% | 125.32 | 127.73 | 122.98 | 404,654.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.