Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92.102,9 -2,02% | 92.102,9 | 94.246,4 | 91.510,0 | 2.463,2 | ||
EthereumETH / USDT | 3.336,360 -0,7% | 3.336,360 | 3.436,520 | 3.303,750 | 17.827,380 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,30954 -2,55% | 0,30954 | 0,32316 | 0,30666 | 3.866.980,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,7357 -5,59% | 0,7357 | 0,8137 | 0,7309 | 738.580,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,0163 -6,18% | 2,0163 | 2,1510 | 1,9960 | 3.541.650,8386 | ||
SolanaSOL / USDT | 187,59 -2,89% | 187,59 | 194,75 | 185,80 | 96.556,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar