Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 84.728,1 0,8% | 84.728,1 | 85.507,2 | 82.514,7 | 25.292,033 | ||
EthereumETH / USDT | 1.862,89 -0,21% | 1.862,89 | 1.927,00 | 1.841,65 | 266.167,890 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,17149 0,19% | 0,17149 | 0,17570 | 0,16715 | 2.980.240,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1131 -1,34% | 2,1131 | 2,1816 | 2,0661 | 973.430,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 125,75 -1,38% | 125,75 | 130,38 | 123,39 | 337.519,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar