Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 90.501,5 -1,1% | 90.501,5 | 91.836,6 | 86.718,1 | 2.958,3 | ||
EthereumETH / USDT | 3.113,960 -2,33% | 3.113,960 | 3.200,870 | 3.016,170 | 16.941,550 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,37837 -3,29% | 0,37837 | 0,41702 | 0,35283 | 31.967.720,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,7122 1,31% | 0,7122 | 0,7190 | 0,6602 | 2.251.650,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 0,8198 13,5% | 0,8198 | 0,8472 | 0,7038 | 20.608.950,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 214,210 -1,38% | 214,210 | 217,980 | 204,590 | 161.352,000 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar