Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 86.042,7 -2,7% | 86.042,7 | 89.276,0 | 82.222,1 | 17.874,1 | ||
EthereumETH / USDT | 2.353,560 -4,47% | 2.353,560 | 2.494,140 | 2.254,390 | 166.353,990 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,20774 -0,99% | 0,20774 | 0,21386 | 0,19602 | 3.519.250,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2093 -3,3% | 2,2093 | 2,3206 | 2,1500 | 1.402.700,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 139,59 -0,34% | 139,59 | 142,76 | 130,55 | 381.202,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar