Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105.344,0 2,41% | 105.344,0 | 106.416,6 | 101.371,3 | 3.958,1 | ||
EthereumETH / USDT | 3.265,480 4,7% | 3.265,480 | 3.282,000 | 3.053,000 | 46.604,480 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,33398 2,55% | 0,33398 | 0,33860 | 0,31686 | 1.782.490,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3,1177 2,24% | 3,1177 | 3,1530 | 2,9663 | 1.119.090,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 240,41 4,48% | 240,41 | 244,54 | 222,49 | 139.256,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar