Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 90.657,4 3,23% | 90.657,4 | 91.368,3 | 86.334,4 | 23.860,574 | ||
EthereumETH / USDT | 1.699,78 5,34% | 1.699,78 | 1.725,30 | 1.535,49 | 400.042,590 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,17129 7,17% | 0,17129 | 0,17329 | 0,15569 | 2.896.720,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1483 2,21% | 2,1483 | 2,1914 | 2,0583 | 1.396.300,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 145,07 5,61% | 145,07 | 147,66 | 133,76 | 502.424,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar