トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,611.0 -0.18% | 117,611.0 | 118,171.2 | 116,611.2 | 15,562.470 | ||
EthereumETH / USDT | 2,946.90 -0.97% | 2,946.90 | 3,009.60 | 2,921.99 | 277,421.361 | ||
SolanaSOL / USDT | 160.69 -1.62% | 160.69 | 168.17 | 159.56 | 478,520.28 | ||
RippleXRP / USDT | 2.7731 5.03% | 2.7731 | 2.9759 | 2.6333 | 6,369,673.80 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 20.84 -0.49% | 20.84 | 21.54 | 20.33 | 78,250.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 300.71 -3.6% | 300.71 | 314.65 | 293.24 | 5,177.4 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。