トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97,292.4 0.75% | 97,292.4 | 99,484.0 | 95,393.8 | 2,308.2 | ||
EthereumETH / USDT | 3,369.340 -0.23% | 3,369.340 | 3,553.530 | 3,344.960 | 28,340.811 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.32273 5.1% | 0.32273 | 0.34983 | 0.30558 | 5,837,961.49350 | ||
FantomFTM / USDT | 1.0154 5.92% | 1.0154 | 1.0999 | 0.9533 | 792,593.4338 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2376 0.75% | 2.2376 | 2.3856 | 2.1929 | 3,259,422.1693 | ||
SolanaSOL / USDT | 183.72 -3.47% | 183.72 | 201.89 | 183.11 | 150,104.46 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。