トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,123.0 -2.08% | 96,123.0 | 99,431.3 | 94,837.4 | 12,692.6 | ||
EthereumETH / USDT | 2,687.890 -2.24% | 2,687.890 | 2,844.000 | 2,614.890 | 139,094.960 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.24304 -4.34% | 0.24304 | 0.26100 | 0.23420 | 5,736,980.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.5716 -3.7% | 2.5716 | 2.7135 | 2.5068 | 1,192,550.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.83 -2.53% | 171.83 | 180.48 | 167.11 | 209,380.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。