トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 86,848.3 3.39% | 86,848.3 | 87,756.3 | 83,934.9 | 16,092.739 | ||
EthereumETH / USDT | 1,624.08 3.4% | 1,624.08 | 1,657.92 | 1,565.00 | 312,475.251 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16118 5.29% | 0.16118 | 0.16279 | 0.15235 | 3,336,040.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1154 3.57% | 2.1154 | 2.1401 | 2.0380 | 1,188,940.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 139.17 2.02% | 139.17 | 143.11 | 135.54 | 439,424.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。