トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,679.6 -0.81% | 102,679.6 | 103,939.8 | 100,825.6 | 16,550.311 | ||
EthereumETH / USDT | 2,284.33 -5.75% | 2,284.33 | 2,448.00 | 2,215.64 | 336,553.331 | ||
SolanaSOL / USDT | 135.75 -3.28% | 135.75 | 142.51 | 130.83 | 578,689.71 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0820 -2.13% | 2.0820 | 2.1441 | 1.9889 | 1,754,564.21 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.464 -7.84% | 6.464 | 7.065 | 6.198 | 252,149.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 234.19 -5.76% | 234.19 | 249.76 | 226.94 | 6,178.8 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。