トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,899.8 0.66% | 103,899.8 | 105,000.0 | 102,954.1 | 17,136.133 | ||
EthereumETH / USDT | 2,449.67 0.43% | 2,449.67 | 2,608.00 | 2,435.00 | 303,222.210 | ||
SolanaSOL / USDT | 170.02 -0.7% | 170.02 | 180.18 | 169.17 | 405,525.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3352 -2.89% | 2.3352 | 2.4838 | 2.3288 | 1,358,810.00 | ||
Tron CoinTRX / USDT | 0.26028 0.3% | 0.26028 | 0.26879 | 0.25947 | 4,619,100.00 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.22401 -1.81% | 0.22401 | 0.25953 | 0.22212 | 5,357,890.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。