トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,737.5 4.28% | 105,737.5 | 107,220.0 | 101,117.4 | 2,998.3 | ||
EthereumETH / USDT | 3,321.990 3.23% | 3,321.990 | 3,367.900 | 3,212.640 | 22,481.990 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.36884 9.24% | 0.36884 | 0.40167 | 0.33621 | 3,460,440.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1663 4.5% | 3.1663 | 3.2383 | 3.0132 | 1,094,550.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 255.78 9.89% | 255.78 | 259.86 | 230.31 | 81,235.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。