トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,914.8 0.42% | 103,914.8 | 104,854.6 | 103,250.0 | 11,352.157 | ||
EthereumETH / USDT | 2,494.02 -1.38% | 2,494.02 | 2,549.03 | 2,476.78 | 170,854.161 | ||
SolanaSOL / USDT | 151.43 -1.76% | 151.43 | 157.91 | 150.71 | 323,550.45 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1332 -0.53% | 2.1332 | 2.2050 | 2.1222 | 866,458.60 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.165 2.22% | 6.165 | 6.303 | 5.880 | 174,400.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 241.28 -3.67% | 241.28 | 254.26 | 237.49 | 3,972.0 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。