Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82.809,2 1,41 % | 82.809,2 | 83.881,8 | 81.250,0 | 21.396,366 | ||
EthereumETH / USDT | 1829,78 1,1 % | 1829,78 | 1853,16 | 1776,96 | 234.575,960 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,16733 0,95 % | 0,16733 | 0,16826 | 0,16000 | 3.443.520,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,0934 -0,15 % | 2,0934 | 2,1382 | 2,0227 | 1.132.440,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 124,93 -0,79 % | 124,93 | 127,73 | 122,98 | 402.932,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza