Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96.624,1 1,72 % | 96.624,1 | 97.667,6 | 94.024,1 | 7597,1 | ||
EthereumETH / USDT | 2664,880 2,45 % | 2664,880 | 2682,770 | 2546,980 | 67.776,920 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,25905 3,73 % | 0,25905 | 0,26140 | 0,24655 | 2.450.510,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,4405 2,27 % | 2,4405 | 2,4653 | 2,3318 | 751.340,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 192,37 -1,67 % | 192,37 | 199,29 | 188,35 | 214.410,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza