Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.229,1 0,97 % | 97.229,1 | 99.484,0 | 95.393,8 | 2317,0 | ||
EthereumETH / USDT | 3369,600 0,05 % | 3369,600 | 3553,530 | 3344,960 | 28.471,723 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,32276 5,19 % | 0,32276 | 0,34983 | 0,30504 | 5.788.907,85730 | ||
FantomFTM / USDT | 1,0128 5,71 % | 1,0128 | 1,0999 | 0,9533 | 791.723,0558 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2358 1,16 % | 2,2358 | 2,3856 | 2,1929 | 3.258.042,0116 | ||
SolanaSOL / USDT | 183,95 -2,72 % | 183,95 | 201,89 | 183,11 | 149.931,29 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza