Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105.685,7 4,24 % | 105.685,7 | 107.220,0 | 101.117,4 | 2996,3 | ||
EthereumETH / USDT | 3319,490 2,97 % | 3319,490 | 3367,900 | 3212,640 | 22.445,730 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,36843 9,02 % | 0,36843 | 0,40167 | 0,33621 | 3.459.990,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3,1625 4,05 % | 3,1625 | 3,2383 | 3,0132 | 1.093.430,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 256,08 10,18 % | 256,08 | 259,86 | 230,31 | 81.053,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza