Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87.222,6 3,6 % | 87.222,6 | 87.756,3 | 84.099,2 | 16.257,769 | ||
EthereumETH / USDT | 1628,09 3,45 % | 1628,09 | 1657,92 | 1570,30 | 314.070,291 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,16195 5,39 % | 0,16195 | 0,16279 | 0,15235 | 3.342.310,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1198 3,49 % | 2,1198 | 2,1401 | 2,0427 | 1.177.940,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 139,22 1,83 % | 139,22 | 143,11 | 135,54 | 433.920,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza