Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.988,0 4,68 % | 97.988,0 | 98.424,9 | 93.140,0 | 2072,1 | ||
EthereumETH / USDT | 3204,790 3,34 % | 3204,790 | 3203,240 | 3030,660 | 23.007,610 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38529 -0,95 % | 0,38529 | 0,39692 | 0,36474 | 26.222.590,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6818 -0,8 % | 0,6818 | 0,7083 | 0,6406 | 1.459.260,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,1149 -2,13 % | 1,1149 | 1,1511 | 1,0653 | 4.791.580,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 242,090 2,17 % | 242,090 | 243,410 | 229,650 | 150.514,000 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza