Biaya perdagangan serendah 0,01%
Buka posisi long atau short di berbagai Futures Kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
Aset | Harga | Harga Terakhir | Tertinggi 24J | Terendah 24J | Volume 24J | Tren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 88.179,7 -1,07% | 88.179,7 | 90.779,9 | 86.718,1 | 2.923,0 | ||
EthereumETH / USDT | 3.026,200 -2,03% | 3.026,200 | 3.184,020 | 3.016,170 | 15.811,420 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,35609 -7,23% | 0,35609 | 0,40032 | 0,35230 | 29.408.480,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6922 1,96% | 0,6922 | 0,7290 | 0,6602 | 1.813.330,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 0,8727 22,74% | 0,8727 | 0,9149 | 0,7050 | 22.484.110,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 207,570 -1,63% | 207,570 | 216,940 | 204,590 | 158.965,000 |
Hasilkan uang untuk trading dengan menyelesaikan tugas sederhana.
Platform ramah pengguna kami dilengkapi dengan grafik dan alat bantu canggih, untuk membantumu membuat keputusan yang tepat.
Akses Alat BantuSimpan lebih banyak profitmu dengan biaya perdagangan dan pendanaan terendah kami di pasar.
Pelajari Lebih LanjutKami bermitra dengan penyedia likuiditas terbaik.
Nikmati perdagangan Futures dengan investasi lebih kecil.
Kelola risiko dan eksposurmu dengan lebih baik.
Buat keputusan perdagangan Futures yang lebih tepat.
Lihat lebih dekat dan rencanakan titik entri dan titik keluarmu.
Analisis pasar melalui integrasi TradingView kami.
Klien kami menyukai betapa cepat dan mudahnya pendaftaran kami. Hanya perlu beberapa menit untuk memulai!
Mulai