Biaya perdagangan serendah 0,01%
Buka posisi long atau short di berbagai Futures Kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
Aset | Harga | Harga Terakhir | Tertinggi 24J | Terendah 24J | Volume 24J | Tren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.324,7 0,15% | 97.324,7 | 99.484,0 | 95.393,8 | 2.334,2 | ||
EthereumETH / USDT | 3.379,040 -0,07% | 3.379,040 | 3.553,530 | 3.344,960 | 28.884,957 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,32511 5,66% | 0,32511 | 0,34983 | 0,30504 | 5.916.468,43300 | ||
FantomFTM / USDT | 1,0152 5,49% | 1,0152 | 1,0999 | 0,9533 | 773.100,2188 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2446 1,12% | 2,2446 | 2,3856 | 2,1929 | 3.245.289,3604 | ||
SolanaSOL / USDT | 185,30 -2,56% | 185,30 | 201,89 | 183,11 | 150.546,10 |
Hasilkan uang untuk trading dengan menyelesaikan tugas sederhana.
Platform ramah pengguna kami dilengkapi dengan grafik dan alat bantu canggih, untuk membantumu membuat keputusan yang tepat.
Akses Alat BantuSimpan lebih banyak profitmu dengan biaya perdagangan dan pendanaan terendah kami di pasar.
Pelajari Lebih LanjutKami bermitra dengan penyedia likuiditas terbaik.
Nikmati perdagangan Futures dengan investasi lebih kecil.
Kelola risiko dan eksposurmu dengan lebih baik.
Buat keputusan perdagangan Futures yang lebih tepat.
Lihat lebih dekat dan rencanakan titik entri dan titik keluarmu.
Analisis pasar melalui integrasi TradingView kami.
Klien kami menyukai betapa cepat dan mudahnya pendaftaran kami. Hanya perlu beberapa menit untuk memulai!
Mulai