使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 63,194.5 0.72% | 63,194.5 | 63,985.8 | US$7.49亿 | 62,411.9 | 11,983.236 | ||
EthereumETH / USDT | 1,776.81 0.85% | 1,776.81 | 1,807.33 | US$4.68亿 | 1,748.22 | 270,674.081 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07738 1.8% | 0.07738 | 0.07879 | US$265,957.31 | 0.07528 | 5,332,023.33 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 6.902 1.41% | 6.902 | 7.004 | US$996,443.27 | 6.751 | 159,599.93 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 71.524 4.28% | 71.524 | 72.674 | US$108,723.98 | 68.227 | 13,840 | ||
BittensorTAO / USDT | 214.15 0.92% | 214.15 | 218.49 | US$75,775.67 | 208.71 | 1,436.90 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
