使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 64,273.8 0.45% | 64,273.8 | 64,565.9 | US$6.55亿 | 63,770.3 | 7,007.760 | ||
EthereumETH / USDT | 1,878.26 1.07% | 1,878.26 | 1,888.61 | US$3.55亿 | 1,850.27 | 132,978.161 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07291 5.12% | 0.07291 | 0.07381 | US$146,041.34 | 0.06915 | 3,969,571.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 58.390 2.1% | 58.390 | 58.782 | US$29,254.58 | 56.931 | 2,572 | ||
BittensorTAO / USDT | 197.16 3.52% | 197.16 | 200.00 | US$20,163.50 | 187.87 | 758.94 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003660 4.09% | 0.0003660 | 0.0003679 | US$36.63 | 0.0003494 | 851,926 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
