使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 79,508.4 -2.04% | 79,508.4 | 81,377.7 | US$8.61億 | 78,618.1 | 18,727.205 | ||
EthereumETH / USDT | 2,451.01 -2.79% | 2,451.01 | 2,545.27 | US$4.04億 | 2,430.68 | 222,576.571 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08467 -3.23% | 0.08467 | 0.08830 | US$386,280.37 | 0.08378 | 4,562,181.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 227.91 -1.02% | 227.91 | 232.00 | US$15,262.33 | 220.11 | 1,061.35 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004392 -2.07% | 0.0004392 | 0.0004538 | US$755.54 | 0.0004364 | 526,600 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.6750 -2.58% | 0.6750 | 0.6931 | US$1,436.06 | 0.6543 | 23,311 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
