使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 63,050.5 0.1% | 63,050.5 | 63,167.5 | US$5.20億 | 62,890.2 | 4,092.437 | ||
EthereumETH / USDT | 1,881.30 -0.01% | 1,881.30 | 1,885.89 | US$2.76億 | 1,874.80 | 88,965.470 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06964 -0.6% | 0.06964 | 0.07051 | US$147,558.19 | 0.06948 | 1,207,217.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 56.806 0.83% | 56.806 | 57.420 | US$30,178.30 | 55.844 | 6,201 | ||
BittensorTAO / USDT | 196.46 -1.35% | 196.46 | 201.43 | US$52,160.34 | 196.05 | 1,840.09 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003998 4.71% | 0.0003998 | 0.0004157 | US$333.80 | 0.0003734 | 1,187,549 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
