トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104,859.5 1.37% | 104,859.5 | 105,279.9 | 100,310.6 | 24,107.086 | ||
EthereumETH / USDT | 2,497.45 -2.39% | 2,497.45 | 2,582.99 | 2,382.44 | 391,583.350 | ||
SolanaSOL / USDT | 150.10 0.91% | 150.10 | 152.33 | 141.46 | 508,897.55 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1697 0.2% | 2.1697 | 2.1894 | 2.0583 | 1,696,663.21 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.18064 -0.13% | 0.18064 | 0.18436 | 0.16799 | 7,243,243.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 252.63 -1.32% | 252.63 | 256.92 | 239.64 | 4,793.7 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。